Онлайн-касса Атол 90Ф
В поставку входит:
- ККМ Атол 90Ф;
- Плата WiFi, 2G, BT (опционально);
- паспорт + инструкция;
- 57мм рулон термобумаги;
- разделитель для бумаги 44 мм;
- аккумулятор (опционально);
- кабель USB...
-
Без ФН
-
Под ключ на 13 мес.
-
Под ключ на 36 мес.
-
С ФН на 13 мес.
-
С ФН на 36 мес.
-
-
В поставку входит:
- ККМ Атол 90Ф;
- Плата WiFi, 2G, BT (опционально);
- паспорт + инструкция;
- 57мм рулон термобумаги;
- разделитель для бумаги 44 мм;
- аккумулятор (опционально);
- кабель USB (опционально).
Новый кассовый аппарат от АТОЛ представляет собой доработанный Атол90АК, работающий с ЕГАИС, оборудованный ФН ч протоколом передачи ФДД 1.0, 1.05.
Аппарат легкий – вес около 900 гр., время работы от аккумулятора – 16 часов.
Работа с ЕГАИС осуществляется через УТМ HUB-19 того же производителя, но для этого нужно приобретать отдельно дополнительный «код защиты 2», отсутствие его в стандартной поставке, определенно является недостатком.
Несравненным плюсом клавиатуры ККТ является ее возможность противостоять агрессивному использованию в условиях малой розничной торговли. Клавиши удобны в использовании и нажимаются легко.
Светодиодный дисплей с яркими зелеными цифрами не требует подсветки, что так же экономит заряд аккумулятора.
Подключение к компьютеру не составит трудности. Для работы с ККМ используется собственная программа.
Передача фискальных данных Атол 90Ф не ограниченна Wi-Fi или GSM, аппарат позволяет использовать стационарный ПК для подключения через службу Ethernet over USB.
Основные | ||
Габариты | 114*240*80 | |
Габариты с упаковкой | 198*260*118 | |
Вес, кг | 0,9 | |
Гарантия, месяцев | 12 | |
Средний срок службы (амортизации), лет | 7 | |
Встроенный аккумулятор | есть | |
Рабочая температура (градусов по Цельсию) | +5° - +45° C | |
Влажность | 85% | |
Возможные сферы применения | торговля, услуги | |
Производитель | Атол |
|
Генеральный поставщик | ||
Дата выхода на рынок | 2016 | |
Функциональные возможности | ||
Автоматический перевод времени и даты | нет | |
Количество отделов (секций) | 16 | |
Количество кассиров | 8 | |
Максимальное количество покупок за смену | нет данных | |
Количество программируемых товаров | 9999 | |
Кол-во программируемых налогов | 6 | |
Максимально возможная сумма к пробитию | 42.949.672,95 | |
Программирование скидок и надбавок | нет | |
Оформления возврата | да | |
Выплаты из кассы | да | |
Внесения денег в кассовый аппарат | да | |
Аннулирование продаж | да | |
Повтор последней покупки (дубликат чека) | нет | |
Пробитие чеков в тестовом режиме | нет | |
Умножение цены на количество товара | да | |
Максимальное кол-во покупок в чеке | нет данных | |
Возможность подсчета сдачи | да | |
Корректировка введенных данных до выведения чека на печать | нет | |
Встроенный калькулятор | нет | |
Автоматический отрезчик чековой ленты | нет | |
Информация на чеке | ||
Количество программируемых строк в заголовке чека | 4 | |
Количество программируемых строк в окончании чека | 4 | |
Программирование логотипа | нет | |
Питание | ||
От электросети 220 В | да | |
От встроенного аккумулятора | да | |
Зарядное устройство в комплекте | да | |
Автомобильный прикуриватель 12 В | нет | |
Потребляемый ток, (А) | 2 | |
Время включения ККМ (секунд) | ~2 | |
Мощность, (Вт) | 18 | |
Аккумулятор | ||
Количество чеков на одном аккумуляторе | нет данных | |
Во включенном режиме, часов | нет данных | |
В выключенном состоянии, часов | нет данных | |
Емкость аккумулятора | нет данных | |
Тип аккумулятора | литий-ионный | |
Подключение внешних устройств | ||
Сканер штрих-кода | нет | |
Весы | нет | |
Компьютер | да | |
Денежный ящик | нет | |
Расширяющий блок памяти | нет | |
Банковский терминал | нет | |
Дополнительный внешний индикатор | нет | |
Интерфейсы | ||
COM-порт (RS-232) | нет | |
RS-485 | нет | |
USB | есть | |
LAN | нет | |
Wi-Fi | опционально | |
Bluetooth | опционально | |
GSM (2G или 3G) | есть | |
Работа в режиме ON-Line | да | |
Работа в режиме OFF-Line | да | |
Индикатор | ||
Индикатор кассира | да | |
Индикатор покупателя | нет | |
Тип | ||
Подсветка | да | |
Разрядность, знаков | 10 | |
Принтер, тип ленты | ||
Тип | термохимический | |
Ширина кассовой ленты, мм | 57 | |
Количество знаков в строке чека | нет данных | |
Ширина бобины, не более, мм | 63 | |
Разрешение печати | нет данных | |
Скорость печати (строк в секунду) | 14 | |
Установка кассовой ленты в одно движение | да | |
Клавиатура | ||
Тип клавиатуры | резиновая | |
Защита от влаги | есть | |
Водонепроницаемость | нет | |
Пылезащита | есть | |
Типы оплаты | ||
Наличный расчет | есть | |
Безналичный расчет | нет | |
Оплата кредитом | нет | |
Оплата картой | есть | |
Дополнительно | ||
Время непрерывной работы, не менее (часов в сутки) | 16 | |
Среднее время работы до поломки не менее (часов) | 3000 |
Раздел не найден