ККТ "ШТРИХ-ON-LINE"
Основные | ||
Габариты | 107x162x100 | |
Габариты с упаковкой | 150x235x150 | |
Вес, кг | 0,7 | |
Гарантия, месяцев | 18 | |
Срок службы (амортизации) не менее, лет | ||
Рабочая температура (градусов по Цельсию) | -10° ... +40° | |
Влажность | 80% | |
Фискальный накопитель | есть | |
ЭКЛЗ | нет | |
Возможные сферы применения | торговля, услуги, автотранспорт, электросвязь, почта, ЖКХ, АЗС, ресторан, отель, платежные агенты, приемные пункты (металл, стеклотара и др.) | |
Производитель | ООО "НТЦ "Измеритель" | |
Генеральный поставщик | ЗАО "Штрих-М" | |
Официальная техподдержка | ||
Дата выхода на рынок | 2017 | |
Функциональные возможности | ||
Учебный режим | нет | |
Работа в автономном режиме | ||
Максимальное количество покупок за смену | ||
Количество отделов (секций) | 16 | |
Количество кассиров | 30 | |
Количество программируемых товаров | ||
Кол-во программируемых налогов | 4 | |
Максимально возможная сумма к пробитию | 9.999.999.999 руб. 99 коп. | |
Оформления возврата | ||
Автоматический отрезчик чековой ленты | нет | |
Крепление на вертикальные поверхности | нет | |
Информация на чеке | ||
Количество программируемых строк в заголовке чека | 9 | |
Количество программируемых строк в окончании чека | 3 | |
Программирование логотипа | да | |
Питание | ||
От электросети 220 В | есть | |
Автомобильный прикуриватель 12 В | нет | |
Потребляемый ток, (А) | 4,5 | |
Время включения ККМ (секунд) | ~5 | |
Мощность, (Вт) | 35 | |
Подключение внешних устройств | ||
Сканер штрих-кода | нет | |
Весы | нет | |
Компьютер | да | |
Дисплей | нет | |
Клавиатура | нет | |
Денежный ящик | да | |
Кухонный звонок | да | |
Интерфейсы | ||
COM-порт (RS-232) | есть | |
RS-485 | нет | |
LAN | нет | |
USB | есть | |
RJ (Денежный ящик) | есть | |
DB9 (RS232C) (диспелей кассира / покупателя, ПК) | нет | |
PS/2 (клавиатура) | нет | |
TCS7960-53-2010 (для адаптера питания) | ||
Принтер, тип ленты | ||
Тип | термопечать | |
Ширина кассовой ленты, мм | 57 | |
Тип загрузки бумаги | Положил и забыл | |
Количество знаков в строке чека | 32 | |
Ширина бобины, не более, мм | 60 | |
Разрешение печати | 384 dpi | |
Строк печати средней длинны до отказа, не менее | ||
Скорость печати (мм в секунду) | 75 | |
Автоматический отрезчик чековой ленты | ||
Тип отрезчика | гребенка | |
Надежность (кол-во срабатываний до отказа) | ||
Дополнительно | ||
Время непрерывной работы, не менее (часов в сутки) | 16 |
Раздел не найден